Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,274.15 TL | 1,274.15 TL |
2 | 637.08 TL | 1,274.15 TL |
3 | 458.69 TL | 1,376.08 TL |
4 | 350.39 TL | 1,401.57 TL |
5 | 285.41 TL | 1,427.05 TL |
6 | 242.09 TL | 1,452.53 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,274.15 TL | 1,274.15 TL |
2 | 637.08 TL | 1,274.15 TL |
3 | 458.69 TL | 1,376.08 TL |
4 | 350.39 TL | 1,401.57 TL |
5 | 285.41 TL | 1,427.05 TL |
6 | 242.09 TL | 1,452.53 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,274.15 TL | 1,274.15 TL |
2 | 637.08 TL | 1,274.15 TL |
3 | 458.69 TL | 1,376.08 TL |
4 | 350.39 TL | 1,401.57 TL |
5 | 285.41 TL | 1,427.05 TL |
6 | 242.09 TL | 1,452.53 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,274.15 TL | 1,274.15 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,274.15 TL | 1,274.15 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,274.15 TL | 1,274.15 TL |
2 | 637.08 TL | 1,274.15 TL |
3 | 458.69 TL | 1,376.08 TL |
4 | 350.39 TL | 1,401.57 TL |
5 | 285.41 TL | 1,427.05 TL |
6 | 242.09 TL | 1,452.53 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.