Vagonlife Lunch Box Çelik Taşınabilir Yemek Kutusu Sefer Tası 1600ml Pembe
Vagonlife Lunch Box Ofis-Okul İçin Yeni Nesil Sefer Tası Çift Kat 4 bölme Paslanmaz Çelik
Siz değerli müşterilerimizi Vagonlife Lunch Box Yeni Nesil Sefer Tasları Yemek Kutuları ile buluşturuyor..
Ofis,iş okul,kreş anaokulu piknik ve dış mekan aktivitelerinde kullanım için idealdir.
Ürün Özellikleri :
*** Çift katlı 4 bölme Özel plastik çatallı kaşığı ile beraber..
*** Şeffaf kapak saklama alanı ile tasarlanmıştır.
*** Kapasite 1600 ml ölçüler boy 19cm en 12 cm yükseklik 12 cm boş ağırlık :620gr.
*** Kolay taşınabilirlik için çıkarılabilir sap.
ÖNEMLİ UYARILAR:
VAGONLİFE LUNCH BOXLARDA TERMOS ÖZELLİĞİ BULUNMAMAKTADIR.
İÇ TEPSİ PASLANMAZ ÇELİKTİR
Yalıtım etkisi dış sıcaklıktan etkilendiği durumlarda BOXLARIN haznesine sıcak su doldurarak (BENMARİ YÖNTEMİ İLE) yemeklerinizi ısıtabilirsiniz..
***Yemekleri ve atıştırmalıkları dağılmadan ayrı tutar.Yıkanabilir silikon halka (lütfen sökmeyiniz) ve sıkıca kapanan sağlam kapaklar sayesinde sızdırmazdır.
***BULAŞIK MAKİNASINDA YIKANMASI ÖNERİLMEZ, ELDE YIKAYINIZ
*** MİKRODALGA, FIRIN İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
**Paslanmaz Çelik Malzeme, Güvenli ve Dayanıklı
***Bento öğle yemeği kutusunun içi yüksek kaliteli SUS304 paslanmaz çelikten yapılmıştır,
**Çocuklar için Bento kutusu ve kapağı, ellerinizi yalıtmayan ve yakmayan, gıda sınıfı güvenli PP plastikten yapılmıştır. BPA içermez, kullanımı güvenlidir..
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 539.91 TL | 539.91 TL |
2 | 269.96 TL | 539.91 TL |
3 | 194.37 TL | 583.10 TL |
4 | 148.48 TL | 593.90 TL |
5 | 120.94 TL | 604.70 TL |
6 | 102.58 TL | 615.50 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 539.91 TL | 539.91 TL |
2 | 269.96 TL | 539.91 TL |
3 | 194.37 TL | 583.10 TL |
4 | 148.48 TL | 593.90 TL |
5 | 120.94 TL | 604.70 TL |
6 | 102.58 TL | 615.50 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 539.91 TL | 539.91 TL |
2 | 269.96 TL | 539.91 TL |
3 | 194.37 TL | 583.10 TL |
4 | 148.48 TL | 593.90 TL |
5 | 120.94 TL | 604.70 TL |
6 | 102.58 TL | 615.50 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 539.91 TL | 539.91 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 539.91 TL | 539.91 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 539.91 TL | 539.91 TL |
2 | 269.96 TL | 539.91 TL |
3 | 194.37 TL | 583.10 TL |
4 | 148.48 TL | 593.90 TL |
5 | 120.94 TL | 604.70 TL |
6 | 102.58 TL | 615.50 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.