Tombow Mono Zero 2.5x5mm Düz Uç Kalem Silgi Gümüş EH-KUS04
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 403.38 TL | 403.38 TL |
2 | 201.69 TL | 403.38 TL |
3 | 145.22 TL | 435.65 TL |
4 | 110.93 TL | 443.72 TL |
5 | 90.36 TL | 451.79 TL |
6 | 76.64 TL | 459.85 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 403.38 TL | 403.38 TL |
2 | 201.69 TL | 403.38 TL |
3 | 145.22 TL | 435.65 TL |
4 | 110.93 TL | 443.72 TL |
5 | 90.36 TL | 451.79 TL |
6 | 76.64 TL | 459.85 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 403.38 TL | 403.38 TL |
2 | 201.69 TL | 403.38 TL |
3 | 145.22 TL | 435.65 TL |
4 | 110.93 TL | 443.72 TL |
5 | 90.36 TL | 451.79 TL |
6 | 76.64 TL | 459.85 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 403.38 TL | 403.38 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 403.38 TL | 403.38 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 403.38 TL | 403.38 TL |
2 | 201.69 TL | 403.38 TL |
3 | 145.22 TL | 435.65 TL |
4 | 110.93 TL | 443.72 TL |
5 | 90.36 TL | 451.79 TL |
6 | 76.64 TL | 459.85 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.