Timon Fenerbahçe Blister Silgi 4 lü 555769
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 60.60 TL | 60.60 TL |
2 | 30.30 TL | 60.60 TL |
3 | 21.82 TL | 65.45 TL |
4 | 16.67 TL | 66.66 TL |
5 | 13.57 TL | 67.87 TL |
6 | 11.51 TL | 69.08 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 60.60 TL | 60.60 TL |
2 | 30.30 TL | 60.60 TL |
3 | 21.82 TL | 65.45 TL |
4 | 16.67 TL | 66.66 TL |
5 | 13.57 TL | 67.87 TL |
6 | 11.51 TL | 69.08 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 60.60 TL | 60.60 TL |
2 | 30.30 TL | 60.60 TL |
3 | 21.82 TL | 65.45 TL |
4 | 16.67 TL | 66.66 TL |
5 | 13.57 TL | 67.87 TL |
6 | 11.51 TL | 69.08 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 60.60 TL | 60.60 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 60.60 TL | 60.60 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 60.60 TL | 60.60 TL |
2 | 30.30 TL | 60.60 TL |
3 | 21.82 TL | 65.45 TL |
4 | 16.67 TL | 66.66 TL |
5 | 13.57 TL | 67.87 TL |
6 | 11.51 TL | 69.08 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.