The North Face Y2K DAYPACK Çanta NF0A87GGXO11 Purple/Green
·2000’lerin başı retro görünümü ve 20 litrelik kapasitesiyle, Y2K Sırt Çantası şehri keşfederken işlevsellik ve dikkat çekici bir tasarım sunar.
·İç bölümde ise dolgulu 16” dizüstü bilgisayar bölmesi, bir tanesi anahtarlıklı olmak üzere iki adet ağ cep ve büyük eşyalar için de geniş bir ana bölme vardır.
·Dış bölümde, yanlarda iki adet ağ su şişesi cebi, üst taşıma sapı ve eşyaları taşımak için bağlantı noktaları yer alır.
·Dolgulu omuz askıları ve sırt paneli taşıyacak çok fazla şeyin olduğunda yükünü hafifleterek yolculuğun başından sonuna kadar rahat etmeni sağlar..
·Geri dönüştürülmüş materyal . DWR kaplama . Su şişesi cebi . 16” boyuta kadar dizüstü bilgisayar veya tablet sığar.
·Bu ürün, çöp sahası atıklarını ve bunların doğa üzerindeki etkilerini azaltmaya yardımcı olan geri dönüştürülmüş materyallerden üretilir. .
·Dayanıklı su tutmayan kaplama hafif neme ve kumaşın suyu emmesine karşı koruma sunar. .
·Dış su şişesi cebi ile suyun elinin altında olsun .
·Kumaş | PFC’siz Su Tutmayan (PFC’siz DWR) Kaplamalı 600D Geri Dönüştürülmüş Polyester .
·Bedenler | Tek Beden. Geniş ana bölmeye büyük eşyalar sığar . İçte dolgulu dizüstü bilgisayar bölmesi . Bir tanesi anahtarlıklı olmak üzere içte iki adet ağ cep . Yanlarda iki adet ağ su şişesi cebi .
·Eşyaları asmak için halkalı şerit . Eşya bağlama halkası . Konforlu, dolgulu omuz askıları ve sırt paneli . Üst taşıma sapı . Marka damgalı TPU logo etiket
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,609.10 TL | 2,609.10 TL |
2 | 1,304.55 TL | 2,609.10 TL |
3 | 939.28 TL | 2,817.83 TL |
4 | 717.50 TL | 2,870.01 TL |
5 | 584.44 TL | 2,922.19 TL |
6 | 495.73 TL | 2,974.37 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,609.10 TL | 2,609.10 TL |
2 | 1,304.55 TL | 2,609.10 TL |
3 | 939.28 TL | 2,817.83 TL |
4 | 717.50 TL | 2,870.01 TL |
5 | 584.44 TL | 2,922.19 TL |
6 | 495.73 TL | 2,974.37 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,609.10 TL | 2,609.10 TL |
2 | 1,304.55 TL | 2,609.10 TL |
3 | 939.28 TL | 2,817.83 TL |
4 | 717.50 TL | 2,870.01 TL |
5 | 584.44 TL | 2,922.19 TL |
6 | 495.73 TL | 2,974.37 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,609.10 TL | 2,609.10 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,609.10 TL | 2,609.10 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,609.10 TL | 2,609.10 TL |
2 | 1,304.55 TL | 2,609.10 TL |
3 | 939.28 TL | 2,817.83 TL |
4 | 717.50 TL | 2,870.01 TL |
5 | 584.44 TL | 2,922.19 TL |
6 | 495.73 TL | 2,974.37 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.