Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,789.10 TL | 2,789.10 TL |
2 | 1,394.55 TL | 2,789.10 TL |
3 | 1,004.08 TL | 3,012.23 TL |
4 | 767.00 TL | 3,068.01 TL |
5 | 624.76 TL | 3,123.79 TL |
6 | 529.93 TL | 3,179.57 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,789.10 TL | 2,789.10 TL |
2 | 1,394.55 TL | 2,789.10 TL |
3 | 1,004.08 TL | 3,012.23 TL |
4 | 767.00 TL | 3,068.01 TL |
5 | 624.76 TL | 3,123.79 TL |
6 | 529.93 TL | 3,179.57 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,789.10 TL | 2,789.10 TL |
2 | 1,394.55 TL | 2,789.10 TL |
3 | 1,004.08 TL | 3,012.23 TL |
4 | 767.00 TL | 3,068.01 TL |
5 | 624.76 TL | 3,123.79 TL |
6 | 529.93 TL | 3,179.57 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,789.10 TL | 2,789.10 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,789.10 TL | 2,789.10 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,789.10 TL | 2,789.10 TL |
2 | 1,394.55 TL | 2,789.10 TL |
3 | 1,004.08 TL | 3,012.23 TL |
4 | 767.00 TL | 3,068.01 TL |
5 | 624.76 TL | 3,123.79 TL |
6 | 529.93 TL | 3,179.57 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.