Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 416.21 TL | 416.21 TL |
2 | 208.11 TL | 416.21 TL |
3 | 149.84 TL | 449.51 TL |
4 | 114.46 TL | 457.83 TL |
5 | 93.23 TL | 466.16 TL |
6 | 79.08 TL | 474.48 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 416.21 TL | 416.21 TL |
2 | 208.11 TL | 416.21 TL |
3 | 149.84 TL | 449.51 TL |
4 | 114.46 TL | 457.83 TL |
5 | 93.23 TL | 466.16 TL |
6 | 79.08 TL | 474.48 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 416.21 TL | 416.21 TL |
2 | 208.11 TL | 416.21 TL |
3 | 149.84 TL | 449.51 TL |
4 | 114.46 TL | 457.83 TL |
5 | 93.23 TL | 466.16 TL |
6 | 79.08 TL | 474.48 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 416.21 TL | 416.21 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 416.21 TL | 416.21 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 416.21 TL | 416.21 TL |
2 | 208.11 TL | 416.21 TL |
3 | 149.84 TL | 449.51 TL |
4 | 114.46 TL | 457.83 TL |
5 | 93.23 TL | 466.16 TL |
6 | 79.08 TL | 474.48 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.