Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,591.04 TL | 8,591.04 TL |
2 | 4,295.52 TL | 8,591.04 TL |
3 | 3,092.77 TL | 9,278.32 TL |
4 | 2,362.54 TL | 9,450.14 TL |
5 | 1,924.39 TL | 9,621.96 TL |
6 | 1,632.30 TL | 9,793.79 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,591.04 TL | 8,591.04 TL |
2 | 4,295.52 TL | 8,591.04 TL |
3 | 3,092.77 TL | 9,278.32 TL |
4 | 2,362.54 TL | 9,450.14 TL |
5 | 1,924.39 TL | 9,621.96 TL |
6 | 1,632.30 TL | 9,793.79 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,591.04 TL | 8,591.04 TL |
2 | 4,295.52 TL | 8,591.04 TL |
3 | 3,092.77 TL | 9,278.32 TL |
4 | 2,362.54 TL | 9,450.14 TL |
5 | 1,924.39 TL | 9,621.96 TL |
6 | 1,632.30 TL | 9,793.79 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,591.04 TL | 8,591.04 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,591.04 TL | 8,591.04 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,591.04 TL | 8,591.04 TL |
2 | 4,295.52 TL | 8,591.04 TL |
3 | 3,092.77 TL | 9,278.32 TL |
4 | 2,362.54 TL | 9,450.14 TL |
5 | 1,924.39 TL | 9,621.96 TL |
6 | 1,632.30 TL | 9,793.79 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.