Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 232.08 TL | 232.08 TL |
2 | 116.04 TL | 232.08 TL |
3 | 83.55 TL | 250.65 TL |
4 | 63.82 TL | 255.29 TL |
5 | 51.99 TL | 259.93 TL |
6 | 44.10 TL | 264.57 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 232.08 TL | 232.08 TL |
2 | 116.04 TL | 232.08 TL |
3 | 83.55 TL | 250.65 TL |
4 | 63.82 TL | 255.29 TL |
5 | 51.99 TL | 259.93 TL |
6 | 44.10 TL | 264.57 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 232.08 TL | 232.08 TL |
2 | 116.04 TL | 232.08 TL |
3 | 83.55 TL | 250.65 TL |
4 | 63.82 TL | 255.29 TL |
5 | 51.99 TL | 259.93 TL |
6 | 44.10 TL | 264.57 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 232.08 TL | 232.08 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 232.08 TL | 232.08 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 232.08 TL | 232.08 TL |
2 | 116.04 TL | 232.08 TL |
3 | 83.55 TL | 250.65 TL |
4 | 63.82 TL | 255.29 TL |
5 | 51.99 TL | 259.93 TL |
6 | 44.10 TL | 264.57 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.