Oydaş Nessiworld Cindy Car Arabalı Manken Bebek
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 459.90 TL | 459.90 TL |
2 | 229.95 TL | 459.90 TL |
3 | 165.56 TL | 496.69 TL |
4 | 126.47 TL | 505.89 TL |
5 | 103.02 TL | 515.09 TL |
6 | 87.38 TL | 524.29 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 459.90 TL | 459.90 TL |
2 | 229.95 TL | 459.90 TL |
3 | 165.56 TL | 496.69 TL |
4 | 126.47 TL | 505.89 TL |
5 | 103.02 TL | 515.09 TL |
6 | 87.38 TL | 524.29 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 459.90 TL | 459.90 TL |
2 | 229.95 TL | 459.90 TL |
3 | 165.56 TL | 496.69 TL |
4 | 126.47 TL | 505.89 TL |
5 | 103.02 TL | 515.09 TL |
6 | 87.38 TL | 524.29 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 459.90 TL | 459.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 459.90 TL | 459.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 459.90 TL | 459.90 TL |
2 | 229.95 TL | 459.90 TL |
3 | 165.56 TL | 496.69 TL |
4 | 126.47 TL | 505.89 TL |
5 | 103.02 TL | 515.09 TL |
6 | 87.38 TL | 524.29 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.