Minik Yuva Sırt Çantası Siyah Gri Dinozor Desenli İki Bölmeli 23544
ÜRÜN TASARIMI
Birbirinden harika renk ve desenler ile tasarlanmıştır.
İki bölmeli yuva ve anaokul sırt çantası.
Anaokul ve yuva çağındaki çocukların keyifle kullanacağı heyecan dolu bir tasarıma sahip modeller.
Bu çantayı okul dışında gündelik yaşantınızda, gezi ve seyahatlerinizde de keyifle kullanabilirsiniz.
Çocuğunuzun özel eşyalarını, oyuncak ve kıyafetlerini taşımak için idealdir.
Yan kısmında bulunan file bölmeye suluk ve küçük içecek şişelerini yerleştirerek rahatlıkla taşıyabilir ve dilediğiniz gibi kolaylıkla kullanabilirsiniz.TEKNİK DETAYLAR
Çantanın ana gözü daha sağlam ve güvenli olması için çift fermuar sürgüsüne sahiptir.
Omuzlukların üzerinde 25 mm'lik malzemeden elde tutma kulbu vardır.
Omuz askıları ağırlığı absorbe edecek şekilde konforlu bir kullanım sağlayacak köpük ve yumuşak malzemelerden üretilmiştir.
Sırt kısmı ortopedik bir yapı oluşturmak için çanta ile aynı renk ve malzemede kumaş ile içerideki koruyucu astar arasına daha fazla konfor sağlayacak köpük birleştirilerek üretilmiştir.
ÖLÇÜLER
Ürün Derinliği : 10 cm.
Ürün Genişliği : 22 cm.
Ürün Yüksekliği : 33 cm.
Ürün Ağırlığı : 350 gram
KULLANIM
Genellikle anaokul ve yuva çağındaki çocukların kullanımı için uygundur.
Ürünü nemli bir bezle temizleyiniz.
Çamaşır makinasında veya elde güçlü kimyevi temizlik maddeleri ile yıkamayınız.
Polyester malzemeden üretilmiştir.
Bu ürün tüm sağlık testlerinden başarı ile geçmiştir
Tüm Coral High ürünleri Yaygan güvencesi ile üretilmiştir.
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 899.00 TL | 899.00 TL |
2 | 449.50 TL | 899.00 TL |
3 | 323.64 TL | 970.92 TL |
4 | 247.23 TL | 988.90 TL |
5 | 201.38 TL | 1,006.88 TL |
6 | 170.81 TL | 1,024.86 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 899.00 TL | 899.00 TL |
2 | 449.50 TL | 899.00 TL |
3 | 323.64 TL | 970.92 TL |
4 | 247.23 TL | 988.90 TL |
5 | 201.38 TL | 1,006.88 TL |
6 | 170.81 TL | 1,024.86 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 899.00 TL | 899.00 TL |
2 | 449.50 TL | 899.00 TL |
3 | 323.64 TL | 970.92 TL |
4 | 247.23 TL | 988.90 TL |
5 | 201.38 TL | 1,006.88 TL |
6 | 170.81 TL | 1,024.86 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 899.00 TL | 899.00 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 899.00 TL | 899.00 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 899.00 TL | 899.00 TL |
2 | 449.50 TL | 899.00 TL |
3 | 323.64 TL | 970.92 TL |
4 | 247.23 TL | 988.90 TL |
5 | 201.38 TL | 1,006.88 TL |
6 | 170.81 TL | 1,024.86 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.