Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,094.90 TL | 4,094.90 TL |
2 | 2,047.45 TL | 4,094.90 TL |
3 | 1,474.16 TL | 4,422.49 TL |
4 | 1,126.10 TL | 4,504.39 TL |
5 | 917.26 TL | 4,586.29 TL |
6 | 778.03 TL | 4,668.19 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,094.90 TL | 4,094.90 TL |
2 | 2,047.45 TL | 4,094.90 TL |
3 | 1,474.16 TL | 4,422.49 TL |
4 | 1,126.10 TL | 4,504.39 TL |
5 | 917.26 TL | 4,586.29 TL |
6 | 778.03 TL | 4,668.19 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,094.90 TL | 4,094.90 TL |
2 | 2,047.45 TL | 4,094.90 TL |
3 | 1,474.16 TL | 4,422.49 TL |
4 | 1,126.10 TL | 4,504.39 TL |
5 | 917.26 TL | 4,586.29 TL |
6 | 778.03 TL | 4,668.19 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,094.90 TL | 4,094.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,094.90 TL | 4,094.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,094.90 TL | 4,094.90 TL |
2 | 2,047.45 TL | 4,094.90 TL |
3 | 1,474.16 TL | 4,422.49 TL |
4 | 1,126.10 TL | 4,504.39 TL |
5 | 917.26 TL | 4,586.29 TL |
6 | 778.03 TL | 4,668.19 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.