MAPED FLEXY SLİKON CETVEL 027900
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 97.41 TL | 97.41 TL |
2 | 48.71 TL | 97.41 TL |
3 | 35.07 TL | 105.20 TL |
4 | 26.79 TL | 107.15 TL |
5 | 21.82 TL | 109.10 TL |
6 | 18.51 TL | 111.05 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 97.41 TL | 97.41 TL |
2 | 48.71 TL | 97.41 TL |
3 | 35.07 TL | 105.20 TL |
4 | 26.79 TL | 107.15 TL |
5 | 21.82 TL | 109.10 TL |
6 | 18.51 TL | 111.05 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 97.41 TL | 97.41 TL |
2 | 48.71 TL | 97.41 TL |
3 | 35.07 TL | 105.20 TL |
4 | 26.79 TL | 107.15 TL |
5 | 21.82 TL | 109.10 TL |
6 | 18.51 TL | 111.05 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 97.41 TL | 97.41 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 97.41 TL | 97.41 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 97.41 TL | 97.41 TL |
2 | 48.71 TL | 97.41 TL |
3 | 35.07 TL | 105.20 TL |
4 | 26.79 TL | 107.15 TL |
5 | 21.82 TL | 109.10 TL |
6 | 18.51 TL | 111.05 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.