MAPED FLEXY SLİKON CETVEL 027900
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 136.82 TL | 136.82 TL |
2 | 68.41 TL | 136.82 TL |
3 | 49.26 TL | 147.77 TL |
4 | 37.63 TL | 150.50 TL |
5 | 30.65 TL | 153.24 TL |
6 | 26.00 TL | 155.97 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 136.82 TL | 136.82 TL |
2 | 68.41 TL | 136.82 TL |
3 | 49.26 TL | 147.77 TL |
4 | 37.63 TL | 150.50 TL |
5 | 30.65 TL | 153.24 TL |
6 | 26.00 TL | 155.97 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 136.82 TL | 136.82 TL |
2 | 68.41 TL | 136.82 TL |
3 | 49.26 TL | 147.77 TL |
4 | 37.63 TL | 150.50 TL |
5 | 30.65 TL | 153.24 TL |
6 | 26.00 TL | 155.97 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 136.82 TL | 136.82 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 136.82 TL | 136.82 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 136.82 TL | 136.82 TL |
2 | 68.41 TL | 136.82 TL |
3 | 49.26 TL | 147.77 TL |
4 | 37.63 TL | 150.50 TL |
5 | 30.65 TL | 153.24 TL |
6 | 26.00 TL | 155.97 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.