Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,160.85 TL | 1,160.85 TL |
2 | 580.43 TL | 1,160.85 TL |
3 | 417.91 TL | 1,253.72 TL |
4 | 319.23 TL | 1,276.94 TL |
5 | 260.03 TL | 1,300.15 TL |
6 | 220.56 TL | 1,323.37 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,160.85 TL | 1,160.85 TL |
2 | 580.43 TL | 1,160.85 TL |
3 | 417.91 TL | 1,253.72 TL |
4 | 319.23 TL | 1,276.94 TL |
5 | 260.03 TL | 1,300.15 TL |
6 | 220.56 TL | 1,323.37 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,160.85 TL | 1,160.85 TL |
2 | 580.43 TL | 1,160.85 TL |
3 | 417.91 TL | 1,253.72 TL |
4 | 319.23 TL | 1,276.94 TL |
5 | 260.03 TL | 1,300.15 TL |
6 | 220.56 TL | 1,323.37 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,160.85 TL | 1,160.85 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,160.85 TL | 1,160.85 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,160.85 TL | 1,160.85 TL |
2 | 580.43 TL | 1,160.85 TL |
3 | 417.91 TL | 1,253.72 TL |
4 | 319.23 TL | 1,276.94 TL |
5 | 260.03 TL | 1,300.15 TL |
6 | 220.56 TL | 1,323.37 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.