Kw-Trio Yuvarlak Kesim Bicagi 03804
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 534.90 TL | 534.90 TL |
2 | 267.45 TL | 534.90 TL |
3 | 192.56 TL | 577.69 TL |
4 | 147.10 TL | 588.39 TL |
5 | 119.82 TL | 599.09 TL |
6 | 101.63 TL | 609.79 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 534.90 TL | 534.90 TL |
2 | 267.45 TL | 534.90 TL |
3 | 192.56 TL | 577.69 TL |
4 | 147.10 TL | 588.39 TL |
5 | 119.82 TL | 599.09 TL |
6 | 101.63 TL | 609.79 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 534.90 TL | 534.90 TL |
2 | 267.45 TL | 534.90 TL |
3 | 192.56 TL | 577.69 TL |
4 | 147.10 TL | 588.39 TL |
5 | 119.82 TL | 599.09 TL |
6 | 101.63 TL | 609.79 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 534.90 TL | 534.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 534.90 TL | 534.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 534.90 TL | 534.90 TL |
2 | 267.45 TL | 534.90 TL |
3 | 192.56 TL | 577.69 TL |
4 | 147.10 TL | 588.39 TL |
5 | 119.82 TL | 599.09 TL |
6 | 101.63 TL | 609.79 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.