Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 216.74 TL | 216.74 TL |
2 | 108.37 TL | 216.74 TL |
3 | 78.03 TL | 234.08 TL |
4 | 59.60 TL | 238.41 TL |
5 | 48.55 TL | 242.75 TL |
6 | 41.18 TL | 247.08 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 216.74 TL | 216.74 TL |
2 | 108.37 TL | 216.74 TL |
3 | 78.03 TL | 234.08 TL |
4 | 59.60 TL | 238.41 TL |
5 | 48.55 TL | 242.75 TL |
6 | 41.18 TL | 247.08 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 216.74 TL | 216.74 TL |
2 | 108.37 TL | 216.74 TL |
3 | 78.03 TL | 234.08 TL |
4 | 59.60 TL | 238.41 TL |
5 | 48.55 TL | 242.75 TL |
6 | 41.18 TL | 247.08 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 216.74 TL | 216.74 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 216.74 TL | 216.74 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 216.74 TL | 216.74 TL |
2 | 108.37 TL | 216.74 TL |
3 | 78.03 TL | 234.08 TL |
4 | 59.60 TL | 238.41 TL |
5 | 48.55 TL | 242.75 TL |
6 | 41.18 TL | 247.08 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.