Kraf Index Fılm ( PP) 6x45mm 16'lı X 20yp Cetvelli Morandı Color 16645-2
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 83.71 TL | 83.71 TL |
2 | 41.86 TL | 83.71 TL |
3 | 30.14 TL | 90.41 TL |
4 | 23.02 TL | 92.08 TL |
5 | 18.75 TL | 93.76 TL |
6 | 15.90 TL | 95.43 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 83.71 TL | 83.71 TL |
2 | 41.86 TL | 83.71 TL |
3 | 30.14 TL | 90.41 TL |
4 | 23.02 TL | 92.08 TL |
5 | 18.75 TL | 93.76 TL |
6 | 15.90 TL | 95.43 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 83.71 TL | 83.71 TL |
2 | 41.86 TL | 83.71 TL |
3 | 30.14 TL | 90.41 TL |
4 | 23.02 TL | 92.08 TL |
5 | 18.75 TL | 93.76 TL |
6 | 15.90 TL | 95.43 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 83.71 TL | 83.71 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 83.71 TL | 83.71 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 83.71 TL | 83.71 TL |
2 | 41.86 TL | 83.71 TL |
3 | 30.14 TL | 90.41 TL |
4 | 23.02 TL | 92.08 TL |
5 | 18.75 TL | 93.76 TL |
6 | 15.90 TL | 95.43 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.