Kraf Fosforlu Kalem 6 lı Trıo Pastel 315G
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 149.70 TL | 149.70 TL |
2 | 74.85 TL | 149.70 TL |
3 | 53.89 TL | 161.68 TL |
4 | 41.17 TL | 164.67 TL |
5 | 33.53 TL | 167.66 TL |
6 | 28.44 TL | 170.66 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 149.70 TL | 149.70 TL |
2 | 74.85 TL | 149.70 TL |
3 | 53.89 TL | 161.68 TL |
4 | 41.17 TL | 164.67 TL |
5 | 33.53 TL | 167.66 TL |
6 | 28.44 TL | 170.66 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 149.70 TL | 149.70 TL |
2 | 74.85 TL | 149.70 TL |
3 | 53.89 TL | 161.68 TL |
4 | 41.17 TL | 164.67 TL |
5 | 33.53 TL | 167.66 TL |
6 | 28.44 TL | 170.66 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 149.70 TL | 149.70 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 149.70 TL | 149.70 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 149.70 TL | 149.70 TL |
2 | 74.85 TL | 149.70 TL |
3 | 53.89 TL | 161.68 TL |
4 | 41.17 TL | 164.67 TL |
5 | 33.53 TL | 167.66 TL |
6 | 28.44 TL | 170.66 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.