İBS FOSFORLU KALEM SOSİS ŞEKİLLİ 6 RENK Q-182
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 59.90 TL | 59.90 TL |
2 | 29.95 TL | 59.90 TL |
3 | 21.56 TL | 64.69 TL |
4 | 16.47 TL | 65.89 TL |
5 | 13.42 TL | 67.09 TL |
6 | 11.38 TL | 68.29 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 59.90 TL | 59.90 TL |
2 | 29.95 TL | 59.90 TL |
3 | 21.56 TL | 64.69 TL |
4 | 16.47 TL | 65.89 TL |
5 | 13.42 TL | 67.09 TL |
6 | 11.38 TL | 68.29 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 59.90 TL | 59.90 TL |
2 | 29.95 TL | 59.90 TL |
3 | 21.56 TL | 64.69 TL |
4 | 16.47 TL | 65.89 TL |
5 | 13.42 TL | 67.09 TL |
6 | 11.38 TL | 68.29 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 59.90 TL | 59.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 59.90 TL | 59.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 59.90 TL | 59.90 TL |
2 | 29.95 TL | 59.90 TL |
3 | 21.56 TL | 64.69 TL |
4 | 16.47 TL | 65.89 TL |
5 | 13.42 TL | 67.09 TL |
6 | 11.38 TL | 68.29 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.