İBS FOSFORLU KALEM AYI KUTULU 4 RENK MD-098
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 116.90 TL | 116.90 TL |
2 | 58.45 TL | 116.90 TL |
3 | 42.08 TL | 126.25 TL |
4 | 32.15 TL | 128.59 TL |
5 | 26.19 TL | 130.93 TL |
6 | 22.21 TL | 133.27 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 116.90 TL | 116.90 TL |
2 | 58.45 TL | 116.90 TL |
3 | 42.08 TL | 126.25 TL |
4 | 32.15 TL | 128.59 TL |
5 | 26.19 TL | 130.93 TL |
6 | 22.21 TL | 133.27 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 116.90 TL | 116.90 TL |
2 | 58.45 TL | 116.90 TL |
3 | 42.08 TL | 126.25 TL |
4 | 32.15 TL | 128.59 TL |
5 | 26.19 TL | 130.93 TL |
6 | 22.21 TL | 133.27 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 116.90 TL | 116.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 116.90 TL | 116.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 116.90 TL | 116.90 TL |
2 | 58.45 TL | 116.90 TL |
3 | 42.08 TL | 126.25 TL |
4 | 32.15 TL | 128.59 TL |
5 | 26.19 TL | 130.93 TL |
6 | 22.21 TL | 133.27 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.