Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,899.90 TL | 3,899.90 TL |
2 | 1,949.95 TL | 3,899.90 TL |
3 | 1,403.96 TL | 4,211.89 TL |
4 | 1,072.47 TL | 4,289.89 TL |
5 | 873.58 TL | 4,367.89 TL |
6 | 740.98 TL | 4,445.89 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,899.90 TL | 3,899.90 TL |
2 | 1,949.95 TL | 3,899.90 TL |
3 | 1,403.96 TL | 4,211.89 TL |
4 | 1,072.47 TL | 4,289.89 TL |
5 | 873.58 TL | 4,367.89 TL |
6 | 740.98 TL | 4,445.89 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,899.90 TL | 3,899.90 TL |
2 | 1,949.95 TL | 3,899.90 TL |
3 | 1,403.96 TL | 4,211.89 TL |
4 | 1,072.47 TL | 4,289.89 TL |
5 | 873.58 TL | 4,367.89 TL |
6 | 740.98 TL | 4,445.89 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,899.90 TL | 3,899.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,899.90 TL | 3,899.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,899.90 TL | 3,899.90 TL |
2 | 1,949.95 TL | 3,899.90 TL |
3 | 1,403.96 TL | 4,211.89 TL |
4 | 1,072.47 TL | 4,289.89 TL |
5 | 873.58 TL | 4,367.89 TL |
6 | 740.98 TL | 4,445.89 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.