GIPTA 5545 HEADLINE SP.KARTON KAP.DEF.17x24 100 YP KARE
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 109.07 TL | 109.07 TL |
2 | 54.54 TL | 109.07 TL |
3 | 39.27 TL | 117.80 TL |
4 | 29.99 TL | 119.98 TL |
5 | 24.43 TL | 122.16 TL |
6 | 20.72 TL | 124.34 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 109.07 TL | 109.07 TL |
2 | 54.54 TL | 109.07 TL |
3 | 39.27 TL | 117.80 TL |
4 | 29.99 TL | 119.98 TL |
5 | 24.43 TL | 122.16 TL |
6 | 20.72 TL | 124.34 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 109.07 TL | 109.07 TL |
2 | 54.54 TL | 109.07 TL |
3 | 39.27 TL | 117.80 TL |
4 | 29.99 TL | 119.98 TL |
5 | 24.43 TL | 122.16 TL |
6 | 20.72 TL | 124.34 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 109.07 TL | 109.07 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 109.07 TL | 109.07 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 109.07 TL | 109.07 TL |
2 | 54.54 TL | 109.07 TL |
3 | 39.27 TL | 117.80 TL |
4 | 29.99 TL | 119.98 TL |
5 | 24.43 TL | 122.16 TL |
6 | 20.72 TL | 124.34 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.