Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 160.09 TL | 160.09 TL |
2 | 80.05 TL | 160.09 TL |
3 | 57.63 TL | 172.90 TL |
4 | 44.02 TL | 176.10 TL |
5 | 35.86 TL | 179.30 TL |
6 | 30.42 TL | 182.50 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 160.09 TL | 160.09 TL |
2 | 80.05 TL | 160.09 TL |
3 | 57.63 TL | 172.90 TL |
4 | 44.02 TL | 176.10 TL |
5 | 35.86 TL | 179.30 TL |
6 | 30.42 TL | 182.50 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 160.09 TL | 160.09 TL |
2 | 80.05 TL | 160.09 TL |
3 | 57.63 TL | 172.90 TL |
4 | 44.02 TL | 176.10 TL |
5 | 35.86 TL | 179.30 TL |
6 | 30.42 TL | 182.50 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 160.09 TL | 160.09 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 160.09 TL | 160.09 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 160.09 TL | 160.09 TL |
2 | 80.05 TL | 160.09 TL |
3 | 57.63 TL | 172.90 TL |
4 | 44.02 TL | 176.10 TL |
5 | 35.86 TL | 179.30 TL |
6 | 30.42 TL | 182.50 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.