Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,699.15 TL | 1,699.15 TL |
2 | 849.58 TL | 1,699.15 TL |
3 | 611.69 TL | 1,835.08 TL |
4 | 467.27 TL | 1,869.07 TL |
5 | 380.61 TL | 1,903.05 TL |
6 | 322.84 TL | 1,937.03 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,699.15 TL | 1,699.15 TL |
2 | 849.58 TL | 1,699.15 TL |
3 | 611.69 TL | 1,835.08 TL |
4 | 467.27 TL | 1,869.07 TL |
5 | 380.61 TL | 1,903.05 TL |
6 | 322.84 TL | 1,937.03 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,699.15 TL | 1,699.15 TL |
2 | 849.58 TL | 1,699.15 TL |
3 | 611.69 TL | 1,835.08 TL |
4 | 467.27 TL | 1,869.07 TL |
5 | 380.61 TL | 1,903.05 TL |
6 | 322.84 TL | 1,937.03 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,699.15 TL | 1,699.15 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,699.15 TL | 1,699.15 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,699.15 TL | 1,699.15 TL |
2 | 849.58 TL | 1,699.15 TL |
3 | 611.69 TL | 1,835.08 TL |
4 | 467.27 TL | 1,869.07 TL |
5 | 380.61 TL | 1,903.05 TL |
6 | 322.84 TL | 1,937.03 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.