DONG-A TWINLINER SOFT FOSFORLU LİME GREEN 93
FIRÇA UÇLU KALEM SOFT ÇİFT TARAFLI BRUSH LİME GREEN 231993 / DONG-A
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 42.90 TL | 42.90 TL |
2 | 21.45 TL | 42.90 TL |
3 | 15.44 TL | 46.33 TL |
4 | 11.80 TL | 47.19 TL |
5 | 9.61 TL | 48.05 TL |
6 | 8.15 TL | 48.91 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 42.90 TL | 42.90 TL |
2 | 21.45 TL | 42.90 TL |
3 | 15.44 TL | 46.33 TL |
4 | 11.80 TL | 47.19 TL |
5 | 9.61 TL | 48.05 TL |
6 | 8.15 TL | 48.91 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 42.90 TL | 42.90 TL |
2 | 21.45 TL | 42.90 TL |
3 | 15.44 TL | 46.33 TL |
4 | 11.80 TL | 47.19 TL |
5 | 9.61 TL | 48.05 TL |
6 | 8.15 TL | 48.91 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 42.90 TL | 42.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 42.90 TL | 42.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 42.90 TL | 42.90 TL |
2 | 21.45 TL | 42.90 TL |
3 | 15.44 TL | 46.33 TL |
4 | 11.80 TL | 47.19 TL |
5 | 9.61 TL | 48.05 TL |
6 | 8.15 TL | 48.91 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.