Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 282.08 TL | 282.08 TL |
2 | 141.04 TL | 282.08 TL |
3 | 101.55 TL | 304.65 TL |
4 | 77.57 TL | 310.29 TL |
5 | 63.19 TL | 315.93 TL |
6 | 53.60 TL | 321.57 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 282.08 TL | 282.08 TL |
2 | 141.04 TL | 282.08 TL |
3 | 101.55 TL | 304.65 TL |
4 | 77.57 TL | 310.29 TL |
5 | 63.19 TL | 315.93 TL |
6 | 53.60 TL | 321.57 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 282.08 TL | 282.08 TL |
2 | 141.04 TL | 282.08 TL |
3 | 101.55 TL | 304.65 TL |
4 | 77.57 TL | 310.29 TL |
5 | 63.19 TL | 315.93 TL |
6 | 53.60 TL | 321.57 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 282.08 TL | 282.08 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 282.08 TL | 282.08 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 282.08 TL | 282.08 TL |
2 | 141.04 TL | 282.08 TL |
3 | 101.55 TL | 304.65 TL |
4 | 77.57 TL | 310.29 TL |
5 | 63.19 TL | 315.93 TL |
6 | 53.60 TL | 321.57 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.