Coral High Renkli Batik Desenli İki Bölmeli USB Şarjlı Kulaklık Çıkışlı Okul Sırt Çantası 23434
Birbirinden harika renk ve desenler ile tasarlanmıştır.
- İki Bölmeli Sırt Çantası
- Çantanın ana gözü daha sağlam ve güvenli olması için çift fermuar sürgüsüne sahiptir.
- Omuzlukların üzerinde 25mm lik malzemeden elde tutma kulbu vardır.
- Omuz askıları ağırlığı absorbe edecek şekilde konforlu bir kullanım sağlayacak köpük ve yumuşak malzemelerden üretilmiştir.
- Sırt kısmı ortopedik bir yapı oluşturmak için yumuşak ve esnek dış yüzey ile içerideki koruyucu astar arasına daha fazla konfor sağlayacak köpük birleştirilerek üretilmiştir.
- Çantanın en arka gözünün içerisinde lapop ve tablet gibi cihazlarınızı taşıyacak emniyetli bir bölüm bulunmaktadır.
-Çantanızın yan tarafında haraket halinde veya acil bir durumda çantanızda taşıdığınız Power bank ve benzeri güç kaynağı ile hızlıca mobil cihazınızı şarj etmenizi kolaylaştıracak bir USB çıkışı bulunmaktadır.
- Çantanızın yan tarafında haraket halinde kolaylıkla ve güvenli bir şekilde müzik dinlemenizi sağlayacak, 3,5mm'lik evrensel bir Aux çıkış bulunmaktadır.
Bu sayede çantanızın içerisinde güvenli bir şekilde taşımakta olduğunuz müzik çalarınızdan veya mobil cihazınızdan müzik dinleme imkanına sahip olursunuz.
- Genellikle yetişkinler, orta ve lise eğitimi gören çocukların kullanımı için uygundur- Ürünü nemli bir bezle temizleyiniz.
Çamaşır makinasında veya elde güçlü kimyevi temizlik maddeleri ile yıkamayınız.
- Bu ürün tüm sağlık testlerinden başarı ile geçmiştir
- Polyester malzemeden Yaygan güvencesi ile üretilmiştir.
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,045.90 TL | 1,045.90 TL |
2 | 522.95 TL | 1,045.90 TL |
3 | 376.52 TL | 1,129.57 TL |
4 | 287.62 TL | 1,150.49 TL |
5 | 234.28 TL | 1,171.41 TL |
6 | 198.72 TL | 1,192.33 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,045.90 TL | 1,045.90 TL |
2 | 522.95 TL | 1,045.90 TL |
3 | 376.52 TL | 1,129.57 TL |
4 | 287.62 TL | 1,150.49 TL |
5 | 234.28 TL | 1,171.41 TL |
6 | 198.72 TL | 1,192.33 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,045.90 TL | 1,045.90 TL |
2 | 522.95 TL | 1,045.90 TL |
3 | 376.52 TL | 1,129.57 TL |
4 | 287.62 TL | 1,150.49 TL |
5 | 234.28 TL | 1,171.41 TL |
6 | 198.72 TL | 1,192.33 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,045.90 TL | 1,045.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,045.90 TL | 1,045.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,045.90 TL | 1,045.90 TL |
2 | 522.95 TL | 1,045.90 TL |
3 | 376.52 TL | 1,129.57 TL |
4 | 287.62 TL | 1,150.49 TL |
5 | 234.28 TL | 1,171.41 TL |
6 | 198.72 TL | 1,192.33 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.