Coral High Kids Pembe Pastel Renkli Üç Bölmeli Çekçekli Okul Sırt Çantası 23959
ÜRÜN TASARIMI
Modern renk ve motiflerle tasarlanmıştır.
Çantanın ana gözü daha sağlam ve güvenli olması için çift fermuar sürgüsüne sahiptir.
Omuzlukların üzerinde 25mm'lik malzemeden elde tutma kulbu vardır.
Omuz askıları ağırlığı absorbe edecek şekilde konforlu bir kullanım sağlayacak köpük ve yumuşak malzemelerden üretilmiştir.
Sırt kısmı ortopedik bir yapı oluşturmak için yumuşak ve esnek dış yüzey ile içerideki koruyucu astar arasına daha fazla konfor sağlayacak köpük birleştirilerek üretilmiştir.
Yanlarda esnek malzemeden 2 adet Fileli aksesuar ve matara cebi vardır.
Çekçek tekerlekleri harakete duyarlı led aydınlatmalıdır.
Tekerlekler haraket ettikçe dört farklı renkte led aydınlatmalar yanar.
TEKNİK DETAYLAR
Çekçek iki kademelidir.
Çantanın çekçeği kapalı iken yerden yüksekliği 525mm,
Çantanın çekçeği birinci kademede iken yerden yüksekliği 715mm,
Çantanın çekçeği ikinci kademede iken yerden yüksekliği 835mm,
Sırt Çantası olarakta kullanılabilir.
ÜRÜN DETAYLARI
Kumaş : Polyester
Çekçek: Işıklı tekerlekli & İki Kademeli
Genişlik : 25 cm
Derinlik : 18 cm
Yükseklik
- Çanta Yüksekliği : 38 cm
- Çekçek Kapalı Yüksekliği : 48 cm
- Çekçek 1. Kademe Yüksekliği : 64 cm
- Çekçek 2. Kademe Yüksekliği : 75,5 cm
Ağırlık : 1.5 Kg
Hacim : 17 Litre
KULLANIM
Genellikle ilk ve orta okul çağındaki çocukları kullanımı için uygundur.
Ürünü nemli bir bezle temizleyiniz.
Çamaşır makinasında veya elde güçlü kimyevi temizlik maddeleri ile yıkamayınız.
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,232.00 TL | 2,232.00 TL |
2 | 1,116.00 TL | 2,232.00 TL |
3 | 803.52 TL | 2,410.56 TL |
4 | 613.80 TL | 2,455.20 TL |
5 | 499.97 TL | 2,499.84 TL |
6 | 424.08 TL | 2,544.48 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,232.00 TL | 2,232.00 TL |
2 | 1,116.00 TL | 2,232.00 TL |
3 | 803.52 TL | 2,410.56 TL |
4 | 613.80 TL | 2,455.20 TL |
5 | 499.97 TL | 2,499.84 TL |
6 | 424.08 TL | 2,544.48 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,232.00 TL | 2,232.00 TL |
2 | 1,116.00 TL | 2,232.00 TL |
3 | 803.52 TL | 2,410.56 TL |
4 | 613.80 TL | 2,455.20 TL |
5 | 499.97 TL | 2,499.84 TL |
6 | 424.08 TL | 2,544.48 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,232.00 TL | 2,232.00 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,232.00 TL | 2,232.00 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,232.00 TL | 2,232.00 TL |
2 | 1,116.00 TL | 2,232.00 TL |
3 | 803.52 TL | 2,410.56 TL |
4 | 613.80 TL | 2,455.20 TL |
5 | 499.97 TL | 2,499.84 TL |
6 | 424.08 TL | 2,544.48 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.