Coral High Mor Renk Geçişli İki Bölmeli USB Şarjlı Kulaklık Çıkışlı Okul Sırt Çantası 23430
ÜRÜN TASARIMI
Birbirinden harika renk ve desenler ile tasarlanmıştır.
İki bölmeli okul ve sırt çantası.
Tüm desenleri Coral High tarafından lisanslandırılmış ve hukuki olarak korunmaktadır.
TEKNİK DETAYLAR
Çantanın ana gözü daha sağlam ve güvenli olması için çift fermuar sürgüsüne sahiptir.
Omuzlukların üzerinde 25mm'lik dokuma malzemeden elde tutma kulbu vardır.
Çantanın omuzluk bölümleri 3 ayrı katmandan oluşmaktadır...- Su geçirmeyen polyester + PVC kumaş
- Ortopedik bir kullanım sağlayan 7mm köpük
- Hava geçiren ve yumuşaklığı arttırarak daha konforlu bir kullanım sağlayan meş malzeme
Ürettiğimiz çantaların arka gövde üretimi 3 ayrı katmandan oluşmaktadır.
- Su geçirmez Polyester + PVC Kumaş
- Ortopedik bir kullanım sağlayan 7mm Köpük
- Özel üretim Polyester + PVC astarSırt kısmı ortopedik bir yapı oluşturmak için çanta ile aynı renk ve malzemede kumaş ile içerideki koruyucu astar arasına daha fazla konfor sağlayacak köpük birleştirilerek üretilmiştir.
Çantalarımızda sağlamlık sağlık ve ergonomiyi bir arada sunmak adına tüm gerekli üretim tekniklerini kullanmanın yanı sıra, ürünlerin güçlendirilmesi adına da inovatif düzenlemeler yapmaktayız.
Çantalarımızın desenlerinin tümü lisans ve telif hakları Coral High da saklı olacak şekilde, kendi üretim tesislerimizde hukuki ve yasal olarak koruma altına alınarak özenli bir arge sürecinin ardından üretilmektedir.
ÖLÇÜLER:
- Ürün Derinliği : 14 cm.
- Ürün Genişliği : 27 cm.
- Ürün Yüksekliği : 42 cm.
- Ürün Hacmi : 15 Litre
- Ürün Ağırlığı : 496 Gram
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,119.20 TL | 1,119.20 TL |
2 | 559.60 TL | 1,119.20 TL |
3 | 402.91 TL | 1,208.74 TL |
4 | 307.78 TL | 1,231.12 TL |
5 | 250.70 TL | 1,253.50 TL |
6 | 212.65 TL | 1,275.89 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,119.20 TL | 1,119.20 TL |
2 | 559.60 TL | 1,119.20 TL |
3 | 402.91 TL | 1,208.74 TL |
4 | 307.78 TL | 1,231.12 TL |
5 | 250.70 TL | 1,253.50 TL |
6 | 212.65 TL | 1,275.89 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,119.20 TL | 1,119.20 TL |
2 | 559.60 TL | 1,119.20 TL |
3 | 402.91 TL | 1,208.74 TL |
4 | 307.78 TL | 1,231.12 TL |
5 | 250.70 TL | 1,253.50 TL |
6 | 212.65 TL | 1,275.89 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,119.20 TL | 1,119.20 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,119.20 TL | 1,119.20 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,119.20 TL | 1,119.20 TL |
2 | 559.60 TL | 1,119.20 TL |
3 | 402.91 TL | 1,208.74 TL |
4 | 307.78 TL | 1,231.12 TL |
5 | 250.70 TL | 1,253.50 TL |
6 | 212.65 TL | 1,275.89 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.