Coral High Mixed Dondurma Desenli Üç Bölmeli Okul Sırt Çantası 23645
Ürün Tasarımı
Birbirinden harika renk ve desenler ile tasarlanmıştır.
Üç bölmeli okul sırt çantası.
Tüm desenleri Coral High tarafından lisanslandırılmış ve hukuki olarak korunmaktadır.
Çantanın yan kısımlarında 2 adet esnek file malzemeden suluk ve aksesuar cebi bulunmaktadır.
Çantanın omuzluk kısımlarıda tüm çanta ile kombine bir şekilde desen ve renkler ile üretilmiştir
Teknik Detaylar
Çantanın ana gözü daha sağlam ve güvenli olması için çift fermuar sürgüsüne sahiptir.
Çantanın omuzluk bölümleri 3 ayrı katmandan oluşmaktadır...Su geçirmeyen polyester + PVC kumaş
Ortopedik bir kullanım sağlayan 7mm köpük
Hava geçiren ve yumuşaklığı arttırarak daha konforlu bir kullanım sağlayan meş malzeme
Çantanın iki yan bölümündede esnek ve sağlam bir file malzemeden suluk ve aksesuar cebi bulunmaktadır.
Çantalarımızda sağlamlık sağlık ve ergonomiyi bir arada sunmak adına tüm gerekli üretim tekniklerini kullanmanın yanı sıra, ürünlerin güçlendirilmesi adına da inovatif düzenlemeler yapmaktayız.
Çantalarımızın desenlerinin tümü lisans ve telif hakları Coral High da saklı olacak şekilde, kendi üretim tesislerimizde hukuki ve yasal olarak koruma altına alınarak özenli bir arge sürecinin ardından üretilmektedir.
Ürün Derinliği : 16 cm.
Ürün Genişliği : 29 cm.
Ürün Yüksekliği : 40 cm.
Ürün Hacmi : 18,5 Litre
Ürün Ağırlığı : 560 Gram
Kullanım
Genellikle ilk ve orta okul çağındaki çocukların kullanımı için uygundur.
Ürünü nemli bir bezle temizleyiniz.
Çamaşır makinasında veya elde güçlü kimyevi temizlik maddeleri ile yıkamayınız.
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,199.20 TL | 1,199.20 TL |
2 | 599.60 TL | 1,199.20 TL |
3 | 431.71 TL | 1,295.14 TL |
4 | 329.78 TL | 1,319.12 TL |
5 | 268.62 TL | 1,343.10 TL |
6 | 227.85 TL | 1,367.09 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,199.20 TL | 1,199.20 TL |
2 | 599.60 TL | 1,199.20 TL |
3 | 431.71 TL | 1,295.14 TL |
4 | 329.78 TL | 1,319.12 TL |
5 | 268.62 TL | 1,343.10 TL |
6 | 227.85 TL | 1,367.09 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,199.20 TL | 1,199.20 TL |
2 | 599.60 TL | 1,199.20 TL |
3 | 431.71 TL | 1,295.14 TL |
4 | 329.78 TL | 1,319.12 TL |
5 | 268.62 TL | 1,343.10 TL |
6 | 227.85 TL | 1,367.09 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,199.20 TL | 1,199.20 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,199.20 TL | 1,199.20 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,199.20 TL | 1,199.20 TL |
2 | 599.60 TL | 1,199.20 TL |
3 | 431.71 TL | 1,295.14 TL |
4 | 329.78 TL | 1,319.12 TL |
5 | 268.62 TL | 1,343.10 TL |
6 | 227.85 TL | 1,367.09 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.