Carioca Pastel 24'lü Kuru Boya Kalemi
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,113.79 TL | 1,113.79 TL |
2 | 556.90 TL | 1,113.79 TL |
3 | 400.96 TL | 1,202.89 TL |
4 | 306.29 TL | 1,225.17 TL |
5 | 249.49 TL | 1,247.44 TL |
6 | 211.62 TL | 1,269.72 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,113.79 TL | 1,113.79 TL |
2 | 556.90 TL | 1,113.79 TL |
3 | 400.96 TL | 1,202.89 TL |
4 | 306.29 TL | 1,225.17 TL |
5 | 249.49 TL | 1,247.44 TL |
6 | 211.62 TL | 1,269.72 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,113.79 TL | 1,113.79 TL |
2 | 556.90 TL | 1,113.79 TL |
3 | 400.96 TL | 1,202.89 TL |
4 | 306.29 TL | 1,225.17 TL |
5 | 249.49 TL | 1,247.44 TL |
6 | 211.62 TL | 1,269.72 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,113.79 TL | 1,113.79 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,113.79 TL | 1,113.79 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,113.79 TL | 1,113.79 TL |
2 | 556.90 TL | 1,113.79 TL |
3 | 400.96 TL | 1,202.89 TL |
4 | 306.29 TL | 1,225.17 TL |
5 | 249.49 TL | 1,247.44 TL |
6 | 211.62 TL | 1,269.72 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.