Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,150.10 TL | 2,150.10 TL |
2 | 1,075.05 TL | 2,150.10 TL |
3 | 774.04 TL | 2,322.11 TL |
4 | 591.28 TL | 2,365.11 TL |
5 | 481.62 TL | 2,408.11 TL |
6 | 408.52 TL | 2,451.11 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,150.10 TL | 2,150.10 TL |
2 | 1,075.05 TL | 2,150.10 TL |
3 | 774.04 TL | 2,322.11 TL |
4 | 591.28 TL | 2,365.11 TL |
5 | 481.62 TL | 2,408.11 TL |
6 | 408.52 TL | 2,451.11 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,150.10 TL | 2,150.10 TL |
2 | 1,075.05 TL | 2,150.10 TL |
3 | 774.04 TL | 2,322.11 TL |
4 | 591.28 TL | 2,365.11 TL |
5 | 481.62 TL | 2,408.11 TL |
6 | 408.52 TL | 2,451.11 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,150.10 TL | 2,150.10 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,150.10 TL | 2,150.10 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,150.10 TL | 2,150.10 TL |
2 | 1,075.05 TL | 2,150.10 TL |
3 | 774.04 TL | 2,322.11 TL |
4 | 591.28 TL | 2,365.11 TL |
5 | 481.62 TL | 2,408.11 TL |
6 | 408.52 TL | 2,451.11 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.