AMSTERDAM 93962 AKRİLİK BOYA 120 ML NAPH.RED.MD 396
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 522.06 TL | 522.06 TL |
2 | 261.03 TL | 522.06 TL |
3 | 187.94 TL | 563.82 TL |
4 | 143.57 TL | 574.27 TL |
5 | 116.94 TL | 584.71 TL |
6 | 99.19 TL | 595.15 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 522.06 TL | 522.06 TL |
2 | 261.03 TL | 522.06 TL |
3 | 187.94 TL | 563.82 TL |
4 | 143.57 TL | 574.27 TL |
5 | 116.94 TL | 584.71 TL |
6 | 99.19 TL | 595.15 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 522.06 TL | 522.06 TL |
2 | 261.03 TL | 522.06 TL |
3 | 187.94 TL | 563.82 TL |
4 | 143.57 TL | 574.27 TL |
5 | 116.94 TL | 584.71 TL |
6 | 99.19 TL | 595.15 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 522.06 TL | 522.06 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 522.06 TL | 522.06 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 522.06 TL | 522.06 TL |
2 | 261.03 TL | 522.06 TL |
3 | 187.94 TL | 563.82 TL |
4 | 143.57 TL | 574.27 TL |
5 | 116.94 TL | 584.71 TL |
6 | 99.19 TL | 595.15 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.