ABS Çubuk İçi Dolu Kiriş--3 mm--5 li
8682376089388
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 99.20 TL | 99.20 TL |
2 | 49.60 TL | 99.20 TL |
3 | 35.71 TL | 107.14 TL |
4 | 27.28 TL | 109.12 TL |
5 | 22.22 TL | 111.10 TL |
6 | 18.85 TL | 113.09 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 99.20 TL | 99.20 TL |
2 | 49.60 TL | 99.20 TL |
3 | 35.71 TL | 107.14 TL |
4 | 27.28 TL | 109.12 TL |
5 | 22.22 TL | 111.10 TL |
6 | 18.85 TL | 113.09 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 99.20 TL | 99.20 TL |
2 | 49.60 TL | 99.20 TL |
3 | 35.71 TL | 107.14 TL |
4 | 27.28 TL | 109.12 TL |
5 | 22.22 TL | 111.10 TL |
6 | 18.85 TL | 113.09 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 99.20 TL | 99.20 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 99.20 TL | 99.20 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 99.20 TL | 99.20 TL |
2 | 49.60 TL | 99.20 TL |
3 | 35.71 TL | 107.14 TL |
4 | 27.28 TL | 109.12 TL |
5 | 22.22 TL | 111.10 TL |
6 | 18.85 TL | 113.09 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.